
Моля въведете критетии (всички критерии са избиреами), за да видите обявленията за предстоящи продажби:
| Населено Място | Тип Имот | Начална Цена | Площ | Срок |
|---|---|---|---|---|
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 891лв. | 5942кв. м. | 03.06.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 897лв. | 5976кв. м. | 03.06.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 1026лв. | 6833кв. м. | 03.06.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 1031лв. | 6877кв. м. | 03.05.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 1093лв. | 7284кв. м. | 03.06.2010 |
| ТВЪРДИЦА | Земеделски имот | 1125лв. | 454кв. м. | 05.06.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 1145лв. | 7630кв. м. | 03.06.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 1213лв. | 8089кв. м. | 03.06.2010 |
| Злати войвода | Парцел | 1262лв. | 1421кв. м. | 13.10.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 1312лв. | 8748кв. м. | 03.06.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 1335лв. | 9000кв. м. | 03.06.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделски имот | 1339лв. | 9кв. м. | 03.06.2010 |
| Горно Александрово | Земеделски имот | 1380лв. | 483кв. м. | 11.07.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 1417лв. | 9452кв. м. | 03.06.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 1427лв. | 9513кв. м. | 03.06.2010 |
- « първа
- ‹ предишна
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следваща ›
- последна »