
Моля въведете критетии (всички критерии са избиреами), за да видите обявленията за предстоящи продажби:
| Населено Място | Тип Имот | Начална Цена | Площ | Срок |
|---|---|---|---|---|
| Драгоданово | Земеделска Земя | 189лв. | 1395кв. м. | 11.07.2010 |
| Драгоданово | Земеделска Земя | 236лв. | 1395кв. м. | 30.05.2010 |
| Горно Александрово | Земеделски имот | 257лв. | 275кв. м. | 11.07.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 267лв. | 1782кв. м. | 03.06.2010 |
| Горно Александрово | Земеделска Земя | 288лв. | 2555кв. м. | 11.07.2010 |
| Горно Александрово | Земеделски имот | 321лв. | 275кв. м. | 30.05.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 353лв. | 2351кв. м. | 03.06.2010 |
| Горно Александрово | Земеделска Земя | 360лв. | 2555кв. м. | 30.05.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 385лв. | 2567кв. м. | 03.06.2010 |
| Горно Александрово | Земеделски имот | 437лв. | 306кв. м. | 11.07.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 450лв. | 3000кв. м. | 03.06.2010 |
| НОВА ЗАГОРА | Земеделска Земя | 465лв. | 3098кв. м. | 03.06.2010 |
| Сърцево | Парцел | 525лв. | 1170кв. м. | 17.11.2009 |
| СЛИВЕН | Вила | 540лв. | 30кв. м. | 04.02.2010 |
| Горно Александрово | Земеделски имот | 546лв. | 306кв. м. | 30.05.2010 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следваща ›
- последна »